Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BEKO |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Клас прання | A |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Тип пральної машини | Автомат |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Smart функції | Bluetooth |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 8690842624537 |
| Вага в упаковці, кг | 61 |
| Вага (кг) | 60 |
| Габарити (ВхШхГ), см | 84.5 x 60 x 49.6 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 88.5 x 65 x 51.6 |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Додаткові характеристики | Глибина із врахуванням дверцят: 49.6 см Річне споживання води: 10339 л |
| Защита от | Захист від протікання |
| Клас віджимання | B |
| Кількість програм | 15 |
| Країна реєстрації бренду | Велика Британія |
| Країна-виробник товару | Румунія |
| Кут відкриття люка, ° | 160 |
| Максимальна швидкість віджимання, об/хв | 1200 |
| Максимальне завантаження білизни | 7 кг |
| Мова панелі керування | Українська |
| Об'єм барабана, л | 49 |
| Особливості | Контроль дисбалансу Захист від протікання Автоматичне підлаштування води Компактна (45 см глибина) |
| Програми прання | Бавовна Бавовна Еко Синтетика Експрес Щоденна/Експрес 14 хв Вовна / Ручне прання Темний одяг / Джинси Завантажувана програма Віджим+Злив Ополіскування Верхній одяг / Спорт StainExpert Гігієнічна+ Пухові вироби Сорочки SteamTherapy |
| Рівень шуму віджиму, дБ | 74 |
| Рівень шуму прання, дБ | 55 |
| Споживання води за 1 цикл | 47 л |
| Споживання електроенергії за 1 цикл | 0.769 кВт·год |
| Спосіб встановлення | Окрема (соло) |
| Технічні особливості | З дисплеєм;З можливістю дозавантаження білизни;З парою |
| Тип завантаження | З фронтальним завантаженням |
| Функції | Попереднє прання SteamCure Швидке прання+ Очищення барабану Додаткове ополіскування Блокування Bluetooth Антизминання+ HomeWhiz AddXtra |
| Фірмові технології | Aquawave;ProSmart Inverter;SilentTech |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 887 ₴




