Vestel — турецька компанія з виробництва побутової та професійної техніки, що складається з 18 компаній, що спеціалізуються на електроніці, великій побутовій техніці й інформаційних технологіях.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vestel |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість камер | 2 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Тип управління | Механічне |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 18 год |
| Вага в пакованні | 53.5 кг |
| Габарити (ВхШхГ) | 177 х 56 х 55 см |
| Габарити паковання (ВхШхГ) | 183.4 х 58.4 х 57.7 см |
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
| Дверні кошики | 4 шт. |
| Дисплей | Без дисплея |
| Додаткові особливості | Ковзне кріплення фасаду LED-освітлення Технологія Less Frost |
| Кліматичний клас | N-ST (от +16 до +38 C) |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Потужність заморожування | 4 кг/24 год |
| Загальний об'єм холодильника | 269 л |
| Особливості | Швидке заморожування Перевішування дверей |
| Корисний об'єм морозильної камери | 75 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 181 л |
| Полиця для пляшок | У дверях Підвісна |
| Полиці холодильної камери (матеріал/кол-во) | Ударостійке скло, 4 шт. |
| Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) | 177-179 х 56-57 х 55-56 см |
| Ручки | Приховані горизонтальні |
| Система розморожування морозильної камери | Статична |
| Система розморожування холодильної камери | Статична (крапельна) |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Без No Frost |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Країна реєстрації бренда | Туреччина |
| Країна-виробник товару | Туреччина |
| Тип компресора | Звичайний |
| Хладагент | R600a |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 ₴



