Містка та досить просунута модель сучасного вбудованого холодильника. Hotpoint-Ariston BCB 8020 AA F C може похвалитися роздільними контурами охолодження камер, а також підтримкою сучасної технології No Frost, що дає змогу запобігти утворенню на стінках льоду та інею і, отже, уникнути потреби періодично розморожувати пристрій для очищення.
Вбудована модель холодильника комбінованого типу легко поміститься у своїй ніші будь-якого елемента меблювання в приміщенні, не псуючи інтер'єр приміщення. Маючи велику морозилку, яка міститься в його нижній частині, цей холодильний агрегат зможе легко відігнати Вас від регулярних походів супермаркетами та надовго зможе зберегти свіжі куплені продукти. Холодильний агрегат може миттєво охолодити й заморозити безліч різної провізії. Вся інформація про роботу та виставлені режими виводяться на цифровий екран. Дверцята для зручності можна завжди перевісити на іншу сторону.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hotpoint-Ariston |
| Країна виробник | Італія |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Особливості | Зона свіжості |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Тип управління | Електронне |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 58 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 11 год |
| Вага в пакованні | 64 кг |
| Габарити (ВхШхГ) | 193.5 х 54 х 55 см |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Річна витрата електроенергії | 336 кВт·год |
| Дверні кошики | 4 шт. |
| Додаткові особливості | Компресор з електроклапаном Внутрішнє освітлення: LED Система регулювання вологості |
| Кліматичний клас | SN-T (от +10 до +43 C) |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
| Комплектація | Холодильник Інструкція |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Потужність заморожування | 4.5 кг/24 год |
| Загальний об'єм холодильника | 316 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 63 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 233 л |
| Полиця для пляшок | У дверях Підвісна |
| Полиці холодильної камери (матеріал/кол-во) | Скло з металізованим профілем, 4 шт. |
| Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) | 194 х 56 х 55.5 см |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Система розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Країна реєстрації бренда | Італія |
| Тип компресора | Звичайний |
| Хладагент | R 600 |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,10 ₴









