Посудомийна машина Ventolux DW 6012 4M NA FS — чудовий пристрій для догляду за вашим посудом. Її функціонал дає змогу обробити одночасно 12 комплектів, а також працювати в режимі половинного завантаження, швидкого миття та сушіння посуду.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTOLUX |
| Країна виробник | Китай |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Клас миття | A |
| Клас сушіння | A |
| Колір корпусу | Білий |
| Кількість температурних режимів | 4 |
| Рівень шуму | 55 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 40 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага в пакованні | 43.5 кг |
| Тип | Повногабаритна (60 см) |
| Місткість комплектів | 12 шт |
| Внутрішнє обладнання | Регульований за висотою верхній кошик |
| Габарити паковання (ВхШхГ) | 87 х 65 х 65 см |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Додаткова інформація | Прихований нагрівальний ледвемент |
| Індикатори | Наявність ополіскувача Наявність солі Режимів роботи |
| Індикація | LED |
| Індикація часу | Немає |
| Комплектація | Посудомийна машина Інструкція |
| Номінальна потужність | 1800 Вт |
| Основні програми | ECO 90 хв Швидка Інтенсивна |
| Особливості | Акустичний сигнал завершення програми Використання таблеток "все в 1" Під'єднання до гарячої води Режим половинного завантаження Таймер відтермінування старту |
| Споживання електроенергії за цикл/рік | 1.02/290 кВт*ч |
| Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) | 84 x 59.8 x 59.8 см |
| Витрата води за цикл/рік | 11/3080 л |
| Спосіб встановлення | Окремішній (соло) |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Тип мотора | Асинхронний |
| Тип сушіння | Конденсаційна |
| Керування | Механічне |
| Колір панелі керування | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,30 ₴








