ORIGIN INVERTOR
Інверторна технологія підтримує стабільну температуру всередині холодильного та морозильного відділень, забезпечуючи тривале зберігання продуктів.
Alloy cooling
Охолодження продуктів за менший час і довше утримання холоду всередині холодильника та морозильної камери, зменшуючи ріст бактерій і продовжуючи терміни зберігання продуктів.
FLEXIBLE ZONE
Зберігати м'ясо та рибу, фрукти й овочі якнайкраще, М'ЯСО&РИБА — низька температура для делікатних продуктів, ФРУКТИ&ОВОЧІ — оптимальна температура та вологість для овочів.
Dual Cooling
Дві незалежні системи охолодження No Frost запобігають змішуванню запахів між холодильною й морозильною камерами.
100% Dual No Frost
Без передавання запахів і смаків між камерами. Швидке заморожування та швидке охолодження, немає морозних обпікань продуктів у морозилці.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Країна виробник | Китай |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Тип управління | Електронне |
| Тип холодильника | Багатодверний |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 100 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 15 год |
| Вага в пакованні | 110 кг |
| Габарити (ВхШхГ) | 189.8 х 83.3 х 64.8 см |
| Габарити паковання (ВхШхГ) | 195 x 89.6 x 71 см |
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
| Річна витрата електроенергії | 380 кВт·год |
| Дверні кошики | 6 шт. |
| Додаткові особливості | Технологія ORIGIN INVERTOR Функція Alloy cooling Функція FLEXIBLE ZONE Дві незалежні системи охолодження |
| Кліматичний клас | N (от +16 до +32 C) N-ST (от +16 до +38 C) ST (от +18 до +38С) T (от +18 до +43С) |
| Кількість секцій у морозильній камері | 2 шт |
| Контейнер для овочів | 2 шт |
| Льодогенератор | Без льодогенератора |
| Потужність заморожування | 10 кг/24 год |
| Загальний об'єм холодильника | 457 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 121 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 336 л |
| Полиця для пляшок | У дверях |
| Полиці холодильної камери (матеріал/кол-во) | Скло, 4 шт. |
| Ручки | Приховані горизонтальні |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Спосіб встановлення | Окремішній (соло) |
| Країна реєстрації бренда | Японія |
| Тип компресора | Інверторний |
| Колір | Сірий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,20 ₴






