Side-by-side холодильник TCL RP503SSF0 із сенсорним, електронним, комбінованим керуванням і системою охолодження No Frost.
Підходить для офісу або квартири великих розмірів: загальний об'єм — 505 л; об'єм холодильної камери — 322 л; об'єм морозильної камери — 181 л.
Основні функціональні можливості:
Швидке заморожування
Захист від дітей/блокування
Швидке охолодження
Інверторний компресор
Режим відпускання
Регульовані ніжки/2 попереду
Колеса для пересування
Сигналізація підвищення температури морозильної камери
Інтелектуальний режим температури
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TCL |
| Країна виробник | Китай |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип управління | Електронне |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 83 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага в пакованні | 93 кг |
| Габарити (ВхШхГ) | 177 х 92 х 63 см |
| Габарити паковання (ВхШхГ) | 185 х 98 х 68 см |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Річна витрата електроенергії | 392 кВт·год |
| Дверні кошики | 4 шт. |
| Додаткові особливості | Захист від дітей/блокування Швидке охолодження Регульовані ніжки/2 попереду Колеса для пересування Сигналізація підвищення температури морозильної камери Інтелектуальний режим температури |
| Кількість секцій у морозильній камері | 5 шт. |
| Комплектація | Холодильник Інструкція |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Льодогенератор | З ручним наповненням |
| Потужність заморожування | 8 кг/24 год |
| Загальний об'єм холодильника | 505 л |
| Особливості | Швидке заморожування Захист від дітей Зона свіжості Режим "Відпустка" |
| Корисний об'єм морозильної камери | 181 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 322 л |
| Полиця для пляшок | У дверях |
| Полиці холодильної камери (матеріал/кол-во) | Загартоване скло/5 шт. |
| Розташування морозильної камери | Сбоку |
| Ручки | Приховані вертикальні |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Спосіб встановлення | Окремішній (соло) |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Тип компресора | Інверторний |
| Колір | Неіржавка сталь |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,10 ₴








