Side-by-side холодильник Haier HSR5918DIMP - технические характеристики:
Тип Side-by-side
Время сохранения холода до 5 часов
Дисплей
Мощность заморозки: 10 кг/сутки
Уровень шума, дБ: 40
Объем холодильной камеры, л: 337
Объем морозильной камеры, л: 167
Класс энергопотребления A+
Технологии: Multi Air Flow
Морозильное отделение: Сбоку
Тип компрессора: Инверторный
Тип управления: Электронное
Количество компрессоров: 1
Система размораживания No Frost
Оснащение: Диспенсер
Функции и возможности: Функция "Быстрая заморозка"
Наличие NoFrost (Frost Free): Холодильное и морозильное отделение
Общий объем, л: 504
Полки: Ударопрочное (закаленное) стекло
Потребление электроэнергии, кВт/ч: 399 кВт/год
Система охлаждения No Frost
Функции: Освещение, Суперохлаждение
Внутренняя оснастка: Дверные корзины – 6 шт., Лоток для яиц – 2 шт., Форма для льда
Перенавешивание дверей: Без возможности перенавешивания
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Haier |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Особенности | Быстрая заморозка |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 105 кг |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 5 год |
| Вага в упаковці | 115 кг |
| Габарити (ВхШхГ) | 177.5 х 90.8 х 65.9 см |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 187 x 71 x 97 см |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Дверні кошики | 3 шт |
| Загальний об'єм холодильника | 504 л |
| Контейнер для овочів | 2 шт |
| Корисний об'єм морозильної камери | 167 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 337 л |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Кількість в упаковці, шт | 1 |
| Кількість секцій у морозильній камері | 6 шт |
| Полиці холодильної камери (матеріал/к-ть) | Скло/4 шт |
| Расположение морозильной камеры | Збоку |
| Ручки | Приховані вертикальні |
| Річні витрати електроенергії | 399 кВт*рік |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Тип керування | Електронне |
| Тип компресора | Инверторный |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
Информация для заказа
- Цена: 0,10 ₴









