Side-by-side холодильник Haier HSR5918DIMP - технічні характеристики:
Тип Side-by-side
Час збереження холоду до 5 годин
Дисплей
Потужність заморозки: 10 кг/добу
Рівень шуму, дБ: 40
Об'єм холодильної камери, л: 337
Об'єм морозильної камери, л: 167
Клас енергоспоживання A+
Технології: Multi Air Flow
Морозильне відділення: Збоку
Тип компресора: Інверторний
Тип керування: Електронне
Кількість компресорів: 1
Система розморожування No Frost
Оснащення: Диспенсер
Функції та можливості: Функція "Швидке заморожування"
Наявність NoFrost (Frost Free): Холодильне і морозильне відділення
Загальний об'єм, л: 504
Полиці: Ударостійке (загартоване) скло
Споживання електроенергії, кВт/ год: 399 кВт/рік
Система охолодження No Frost
Функції: Освітлення, Суперохолодження
Внутрішнє оснащення: Дверні кошики – 6 шт., Лоток для яєць – 2 шт., Форма для льоду
Перевішування дверей: Без можливості перевішування
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Haier |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Особливості | Швидке замороження |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 105 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 5 років |
| Вага в упаковці | 115 кг |
| Габарити (ВхШхГ) | 177.5 х 90.8 х 65.9 см |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 187 x 71 x 97 см |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Дверні кошики | 3 шт |
| Загальний об'єм холодильника | 504 л |
| Контейнер для овочів | 2 шт |
| Корисний об'єм морозильної камери | 167 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 337 л |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Кількість в упаковці, шт | 1 |
| Кількість секцій у морозильній камері | 6 шт. |
| Полиці холодильної камери (матеріал/к-ть) | Скло/4 шт |
| Розташування морозильної камери | Збоку |
| Ручки | Приховані вертикальні |
| Річні витрати електроенергії | 399 кВт*рік |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Тип керування | Електронне |
| Тип компресора | Інверторний |
| Колір | Неіржавка сталь |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,10 ₴









