Посудомийна машина Ventolux DWT4504 NA — чудовий пристрій для догляду за вашим посудом. Її функціонал дає змогу обробити одночасно 10 комплектів, а також працювати в режимі половинного завантаження, швидкого миття та сушіння посуду. Ширина лише 44.5 см дає змогу вмонтувати цю модель майже в будь-яку кухню.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTOLUX |
| Варіант установки | Повновбудована |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Клас миття | A |
| Клас сушіння | A |
| Колір корпусу | Білий |
| Кількість температурних режимів | 4 |
| Ширина посудомийної машини | 45 см |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага в пакованні | 34 кг |
| Тип | Вузька (45 см) |
| Місткість комплектів | 10 шт |
| Внутрішнє обладнання | 2 кошики |
| Габарити (ВхШхГ) | 81 х 44.5 х 55 см |
| Габарити паковання (ВхШхГ) | 85.5 х 50 х 66.5 см |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Додаткова інформація | Таймер відтермінування старту: 3/6/9/12 год Прихований нагрівальний елемент |
| Індикатори | Наявність ополіскувача Наявність солі Режимів роботи |
| Індикація | Дисплей |
| Індикація часу | Немає |
| Комплектація | Посудомийна машина Інструкція Монтажний комплект Фасадна декоративна панель до комплекту не входить |
| Потужність під'єднання | 1900 Вт |
| Основні програми | ECO Супер 50 хв Інтенсивна 65 З Попереднє ополіскування |
| Особливості | Акустичний сигнал завершення програми Захист від дітей Режим половинного завантаження Таймер відтермінування старту |
| Споживання електроенергії за цикл/рік | 0.73/211 кВт*ч |
| Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) | 81.5 х 45 х 55.5 см |
| Витрата води за цикл/рік | 11/3080 л |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Туреччина |
| Тип мотора | Асинхронний |
| Тип сушіння | Конденсаційна |
| Керування | Електронне |
| Колір панелі керування | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,20 ₴
