-
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dreame |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумулятор | Li-Ion 5200 mAh |
| Вага в пакованні | 5.7 кг |
| Час роботи на одному заряді | 150 хв |
| Висота подолання порогів | 20 мм |
| Габарити (ВхШхГ) | 6.8 х 35 х 35 см |
| Габарити паковання (ВхШхГ) | 14.7 х 44.7 х 39.6 см |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Живлення | Акумулятор |
| Кількість бічних щіток | 1 |
| Комплект постачання | Робот-пилосос Резервуар для води Насадка для вологого прибирання Інструмент для очищення Кабель живлення Зарядна база Інструкція користувача |
| Насадки | V-подібна турбощітка Насадка з мікрофібри |
| Об'єм пилозбірника, л | 0.57 |
| Об'єм контейнера для води | 270 мл |
| Відділення роботи в смартфоні | Час останнього прибирання робота на карті Журнал прибирань Площа останнього прибирання |
| Площа прибирання | 250 м2 |
| Підтримка голосових асистентів | Amazon Alexa Siri |
| Покриття | Килим із низьким ворсом Ковролін Ламінат Лінолеум Паркет Плитка |
| Режими руху | Уздовж перешкоди Зигзагом Лінійно за площею Багатокутник Не повторює пройдену ділянку |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Технології | Безпека на сходах Вік на базу з будь-якої кімнати Уникнення килимів під час вологого прибирання Побудова карти приміщення Продовження прибирання після підзаряджання Розпізнавання перешкод Розумна навігація Посилення потужності на килимах |
| Тип | Робот |
| Тип вологого прибирання | Полотер із регулюванням напору |
| Тип прибирання | Суха + волога |
| Тип фільтра | HEPA Мікрофільтр |
| Керування | На корпусі На пульті ДК через смартфон |
| Рівень шуму, дБ | 65 |
| Функції зі смартфона | Вибір території/кімнат для прибирання Постанова на заряджання Регулювання потужності всмоктування Регулювання потужності подавання води Керування рухом робота (місце пульта) Встановлення віртуальних стін установлення розкладу прибирання |
| Цвет изделия | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 66 ₴









