Двухкамерный холодильник Heinner HC-VS268F+ без No Frost с нижней морозильной камерой, объем 268 л, механическое управление с термостатом, суперзаморозка, светодиодная подсветка, автоматическая разморозка в холодильной камере.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Heiner |
| Класс энергопотребления | F |
| Количество компрессоров | 1 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Тип управления | Механическое |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес в упаковке | 55 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 170 х 54 х 59.5 см |
| Габариты упаковки (ВхШхГ) | 175 х 57.8 х 63.2 см |
| Гарантия | 36 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Годовой расход электроэнергии | 277 кВт*год |
| Дверные корзины | 4 шт |
| Дисплей | Без дисплея |
| Дополнительные особенности | LED-подсветка Функция суперзаморозки |
| Количество секций в морозильной камере | 3 шт |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Льдогенератор | Без льдогенератора |
| Мощность заморозки | 3.9 кг/24 ч |
| Общий объем холодильника | 268 л |
| Особенности | Быстрая заморозка Перевешивание двери |
| Полезный объем морозильной камеры | 84 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 184 л |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | Стекло / 3 шт |
| Ручки | Скрытые горизонтальные |
| Система размораживания морозильной камеры | Статическая |
| Система размораживания холодильной камеры | Динамическая (капельная) |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Без No Frost |
| Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
| Страна регистрации бренда | Румыния |
| Страна-производитель товара | Турция |
| Тип компрессора | Обычный |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 1 ₴

