Група компаній Hisense була заснована 1969 року. Відтоді Hisense перетворився на глобальний електронний і інформаційний конгломерат.
Бувши одним із перших інноваційних підприємств Китаю з дослідницькими центрами, визнанні на державному рівні, Hisense має національний інформаційно-вершувальний центр, лабораторію мультимедійних технологій (включно з національною лабораторія) і навіть має дослідницький інститут!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Країна виробник | Китай |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Загальний об`єм | 212 л |
| Тип управління | Електронне |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 53 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду | 11 год |
| Вага в пакованні | 57.3 кг |
| Габарити (ВхШхГ) | 169.1 х 55 х 55.7 см |
| Габарити в пакованні (ВхШхГ) | 173.9 х 58 х 58.2 см |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Глибина, см | 55.7 |
| Річна витрата електроенергії, кВТ*рік | 197 кВт·год |
| Дисплей | LED |
| Додаткові характеристики | Збільшена скринька SpaceBox (38 л) |
| Кліматичний клас | N-T (от +16 до +43 C) |
| Кількість полиць/секцій | 1 |
| Кількість ящиків/кошик | 5 |
| Комплектація | Морозильна камера Інструкція |
| Потужність заморожування | 15 кг/24 год |
| Загальний обсяг, л | 200 - 249 |
| Корисний об'єм | 186 |
| Система розморожування | No Frost |
| Спосіб встановлення | Окремішній (соло) |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Тип | Камера |
| Рівень шуму, дБ | 41 |
| Колір | Білий |
| Ширина, см | 55 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,10 ₴



